Producenci
Szanowni Klienci
W związku z problemami z dostawami towarów
bardzo prosimy o telefoniczne lub mailowe
potwierdzenie dostępności produktu.
Przepraszamy za niedogodności
Zespół Hifisystem
Exposure 1010 AMP
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Opis produktu
Główne cechy:
- 120 VA transformator toroidalny do zastosowań audio.
- Anodowana, szczotkowana aluminiowa płyta czołowa.
- Wysokiej klasy elementy dyskretne w części przedwzmacniacza .
- Niskoimpedancyjne kondensatory końcówki mocy oraz selekcjonowane tranzystory .
- Krótkie ścieżki sygnałowe .
- Wejścia liniowe załączane przekaźnikami wysokiej klasy.
- Pilot zdalnego sterowania.
- Gniazdo sieciowe w standardzie IEC.
Specyfikacja techniczna
| Impedancja: | 8 Ohm |
| Moc ciągła (RMS): | 50W |
| Typ: | Tranzystorowy |
| Klasa: | AB |
| Kontrola tonów: | NIE |
| SEKCJA AUDIO: | ------ |
| Wbudowany DAC: | NIE |
| Przedwzm. gramofonowy: | NIE |
| Stosunek sygnał/szum: | >100dB |
| Zniekształcenia THD: | <0.05% |
| Pasmo przenoszenia: | 20 – 20.000Hz |
| Separacja kanałów: | >60dB |
| Napięcie wejściowe: | 250mV |
| Impedancja wejściowa: | >14.000 Ohm |
| FUNKCJONALNOŚĆ MULTIMEDIALNA: | ------ |
| Wejście USB DAC: | NIE |
| Wejście USB Apple iPhone/iPod: | NIE |
| WEJŚCIA/WYJŚCIA: | ------ |
| Wyjścia 2xRCA liniowe: | 1 |
| Wejścia 2xRCA liniowe: | 5 |
| Wyjście słuchawkowe: | Brak |
| Trigger: | NIE |
| Wzmocnienie: | +18dB |
| Wyjście subwooferowe: | NIE |
| Wyjścia głośnikowe: | 1 komplet |
| INNE: | ------ |
| Pilot: | TAK |
| Zasilacz: | 120VA transformator toroidalny |
| Zużycie prądu: | < 120W |
| Wysokość: | 9cm |
| Szerokość: | 44cm |
| Głębokość: | 31cm |
| Waga: | 5kg |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.