Producenci
Szanowni Klienci
W związku z problemami z dostawami towarów
bardzo prosimy o telefoniczne lub mailowe
potwierdzenie dostępności produktu.
Przepraszamy za niedogodności
Zespół Hifisystem
Exposure 3010 S2D Pre Amp
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Opis produktu
Główne cechy:
- Potężny transformator toroidalny do dedykowany zastosowań audio.
- Anodowana, szczotkowana aluminiowa płyta czołowa oraz niemagnetyczna aluminiowa obudowa.
- Opcja montażu karty przedwzmacniacza gramofonowego MM lub MC wykonanej wyłącznie z elementów dyskretnych.
- W pełni dyskretny, tranzystorowy stopień wyjściowy w czystej klasie A.
- Wejścia liniowe załączane przekaźnikami wysokiej klasy.
- Wysokiej klasy dwustronna płyta drukowana.
- Pilot zdalnego sterownia.
- Gniazdo sieciowe w standardzie IEC.
Specyfikacja techniczna
| Typ: | Tranzystorowy |
| Klasa: | A |
| Kontrola tonów: | NIE |
| SEKCJA AUDIO: | ------ |
| Wbudowany DAC: | NIE |
| Przedwzm. gramofonowy: | Opcjonalnie |
| Stosunek sygnał/szum: | >96dB |
| Zniekształcenia THD: | <0.008% |
| Pasmo przenoszenia: | 1 – 56.000Hz |
| Separacja kanałów: | >60dB |
| Napięcie wyjściowe: | 2V |
| Poziom wyjściowy: | >10V RMS |
| Impedancja wejściowa: | 47.000 Ohm |
| FUNKCJONALNOŚĆ MULTIMEDIALNA: | ------ |
| Wejście USB DAC: | NIE |
| Wejście USB Apple iPhone/iPod: | NIE |
| WEJŚCIA/WYJŚCIA: | ------ |
| Wyjścia 2xRCA liniowe: | 2 |
| Wejścia 2xRCA liniowe: | 5 |
| Wyjście słuchawkowe: | Brak |
| Trigger: | NIE |
| Wzmocnienie: | +18dB |
| Wyjście subwooferowe: | NIE |
| Poziom wejściowy: | 250mV |
| INNE: | ------ |
| Pilot: | TAK |
| Zasilacz: | 110/120V lub 230V/50Hz |
| Zużycie prądu: | < 25W |
| Wysokość: | 9cm |
| Szerokość: | 44cm |
| Głębokość: | 30cm |
| Waga: | 7kg |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.