Szanowni Klienci
W związku z problemami z dostawami towarów
bardzo prosimy o telefoniczne lub mailowe
potwierdzenie dostępności produktu.
Przepraszamy za niedogodności
Zespół Hifisystem
Audio Hungary Qualiton Phono
Opis
Nominalny poziom wyjściowy | 500 mV |
---|---|
Czułość wejścia - z kartą MM | 5 mV |
Czułość wejścia - z kartą MC | 0.4 mV |
Ilość portów wejściowych | 1 port wejściowy MM, lub opcjonalnie MC |
Ilość portów wyjściowych | 1 wyjście liniowe, z 500 mV nominalnym poziomem wyjściowym |
Max. sygnał wejściowy - z kartą MM | 100 mV |
Max. sygnał wejściowy - z kartą MC | 2 mV |
Wzmocnienie - z kartą MM | +40 dB, (f = 1 kHz) |
Wzmocnienie - z kartą MC | +62 dB, (f = 1 kHz) |
Całkowite zniekształcenia harmoniczne - z kartą MM | < 0.07%, (f = 1 kHz, input level: 5 mV) |
Całkowite zniekształcenia harmoniczne - z kartą MC | < 0.2%, (f = 1 kHz, input level: 0.4 mV) |
Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 20 kHz, (-0.3 dB) |
Impedancja wejściowa - z kartą MM | 47 kOhm |
Impedancja wejściowa - z kartą MC | 145 Ohm |
Stosunek sygnał - szum - with MM card | > 70 dB |
Stosunek sygnał - szum - with MC card | > 65 dB |
Lampy | 4 x Tungsram ECC83; 2 x Tesla E88CC |
Waga | 5.4 kg |
Wymiary | 35 x 8 x 30 cm |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.